Men's Shoe Size Guide
Men's Shoe Size Guide
| UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 4 | 22.0 | 8.7 |
| 4 | 37 | 5 | 22.9 | 9.0 |
| 5 | 38 | 6 | 23.7 | 9.3 |
| 6 | 39 | 7 | 24.6 | 9.7 |
| 7 | 40.5 | 8 | 25.4 | 10.0 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 25.8 | 10.2 |
| 8 | 42 | 9 | 26.2 | 10.3 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 26.6 | 10.5 |
| 9 | 43 | 10 | 27.1 | 10.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 27.5 | 10.8 |
| 10 | 44.5 | 11 | 27.9 | 11.0 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 28.3 | 11.1 |
| 11 | 46 | 12 | 28.8 | 11.3 |
| 12 | 47 | 13 | 29.6 | 11.7 |
| 13 | 48 | 14 | 30.5 | 12.0 |
| 14 | 49.5 | 15 | 31.4 | 12.4 |

